----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
12月30日??? 32025??????? -1800
12月29日??? 33825??????? -2500
12月28日??? 36325??????? -25
12月23日??? 36350??????? -50
12月22日??? 36400??????? -50
12月21日??? 36450??????? -75
12月20日??? 36525??????? -50
12月19日??? 36575???????? 0
12月16日??? 36575???????? 0
12月15日??? 36575???????? -50
12月14日??? 36625???????? -25
12月13日??? 36650???????? -50
12月12日??? 36700???????? -500
12月09日??? 37200???????? -1200
12月08日??? 38400???????? -175
12月07日??? 38575???????? -400
12月06日??? 38975???????? -775
12月05日??? 39750???????? -600
12月02日??? 40350???????? -875
12月01日??? 41225???????? -75
*高:?????? 41225?????? 0
*低:?????? 32025?????? -2500
平均:?????? 37104?????? -464
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!